![]() |
Nom | EMOND |
Prénom | PASCAL | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 143 |
Categorie | M2H | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 08h37m56s |
Classement général | 24 / 900 | |
Classement dans la catégorie | 2 / 112 | |
Classement Masculin | 22 / 873 | |
Temps km 25 : 01h51m19s (clt :28) | ||
Temps km 42 : 03h09m59s (clt :26) | ||
Temps km 71 : 05h43m10s (clt :21) |