![]() |
Nom | GRAHAM |
Prénom | SHAUN | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 771 |
Categorie | M0H | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 08h47m38s |
Classement général | 30 / 900 | |
Classement dans la catégorie | 9 / 80 | |
Classement Masculin | 28 / 873 | |
Temps km 25 : 01h53m33s (clt :33) | ||
Temps km 42 : 03h19m58s (clt :37) | ||
Temps km 71 : 06h01m12s (clt :31) |