![]() |
Nom | ESCODA |
Prénom | THOMAS | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 176 |
Categorie | SEH | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 08h51m47s |
Classement général | 31 / 900 | |
Classement dans la catégorie | 9 / 135 | |
Classement Masculin | 29 / 873 | |
Temps km 25 : 02h02m16s (clt :61) | ||
Temps km 42 : 03h28m26s (clt :54) | ||
Temps km 71 : 06h00m28s (clt :30) |