![]() |
Nom | LEBRUN |
Prénom | THEO | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 564 |
Categorie | SEH | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 09h01m07s |
Classement général | 34 / 900 | |
Classement dans la catégorie | 10 / 135 | |
Classement Masculin | 32 / 873 | |
Temps km 25 : 01h59m01s (clt :48) | ||
Temps km 42 : 03h30m57s (clt :59) | ||
Temps km 71 : 06h11m31s (clt :40) |