![]() |
Nom | VALERY |
Prénom | ODILE | |
Sexe | F | |
![]() |
Dossard | 1027 |
Categorie | M4F | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 09h10m20s |
Classement général | 38 / 900 | |
Classement dans la catégorie | 1 / 35 | |
Classement Féminin | 4 / 203 | |
Temps km 25 : 02h12m18s (clt :119) | ||
Temps km 42 : 03h46m05s (clt :98) | ||
Temps km 71 : 06h27m00s (clt :59) |