| Nom | PETIT | |
| Prénom | MAXIME | |
| Sexe | M | |
| Dossard | 3054 | |
| Categorie | JUH | |
| Groupe/Club/Ville | ||
| Temps | 01h19m48s | |
| Classement général | 40 / 1888 | |
| Classement dans la catégorie | 1 / 6 | |
| Classement Masculin | 37 / 1443 | |
| Temps puce : 01h19m40s | ||
| Temps au 11km : 00h41m40s | ||
| 01h19m40s | ||
| Temps officiel : 01h19m48s | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo