![]() |
Nom | LAMORT |
Prénom | JEAN PHILIPPE | |
Sexe | H | |
![]() |
Dossard | 7323 |
Categorie | V1H | |
Groupe/Club/Ville | CRÉDIT AGRICOLE D'AQUITAINE | |
![]() |
Temps | 03h01m15s |
Classement général | 33 / 7668 | |
Classement dans la catégorie | 16 / 1492 | |
Classement Masculin | 31 / 5347 | |
Temps réel : 03h01m13 | ||
Temps à Branaire-Ducru (km 9,75) : 00h39m31 (32ème) | ||
Temps à Larose-Trintaudon (km 17) : 01h07m44 (36ème) | ||
Temps à Le Crock (km 28) : 01h54m20 (36ème) | ||
Temps à Meyney (km 35,5) : 02h29m37 (32ème) |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo