| Nom | FERNANDEZ | |
| Prénom | LOIC | |
| Sexe | M | |
| Dossard | 5015 | |
| Categorie | SEM | |
| Groupe/Club/Ville | ENTENTE ATHLÉTIQUE GRENOBLE | |
| Temps | 01h18m59s | |
| Classement général | 33 / 3610 | |
| Classement dans la catégorie | 20 / 998 | |
| Classement Masculin | 29 / 2255 | |
| Temps puce : 01h18m59s | ||
| Temps km 10 : 00h36m05s | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo