![]() |
Nom | TRAMONTANA |
Prénom | Joseph | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 728 |
Categorie | HB | |
Groupe/Club/Ville | VC CLUSES SCIONZIER | |
![]() |
Temps | 02h22m17s |
Classement général | 22 / 463 | |
Classement dans la catégorie | 6 / 67 | |
Classement Masculin | 22 / 403 | |
PARCOURS 82 KM | ||
Sallanches-Col de la Colombière : 01h24m00 (118ème) | ||
Grand Bornand-Col des Aravis : 00h37m08 (136ème) | ||
DIPLOME OR |