| Nom | GASPERIN | |
| Prénom | Anthony | |
| Sexe | M | |
| Dossard | 61 | |
| Categorie | HB | |
| Groupe/Club/Ville | CYCLES VENZIN | |
| Temps | 02h02m16s | |
| Classement général | 38 / 405 | |
| Classement dans la catégorie | 9 / 53 | |
| Classement Masculin | 37 / 359 | |
| PARCOURS 85 KM | ||
| Flumet-Col des Aravis aller : 00h34m04 (107ème) | ||
| Thônes-Col des Aravis retour : 01h10m23 (204ème) | ||
| Flumet-Megève : 00h17m49 (190ème) | ||
| DIPLOME ARGENT | ||
Imprimer votre diplôme Contrôles de passage