| Nom | GROUSSIN | |
| Prénom | ANTOINE | |
| Sexe | H | |
| Dossard | 6913 | |
| Categorie | V1H | |
| Groupe/Club/Ville | CHATEAU BRANE CANTENAC | |
| Temps | 02h48m09s | |
| Classement général | 17 / 7912 | |
| Classement dans la catégorie | 8 / 1804 | |
| Classement Masculin | 17 / 5427 | |
| Temps réel : 02h48m05 | ||
| Temps à Beychevelle (km 8,8) : 00h34m14 (18ème) | ||
| Temps à Larose-Trintaudon (km 16) : 01h02m26 (29ème) | ||
| Temps à Lafon Rochet (km 27,2) : 01h47m05 (20ème) | ||
| Temps à Phélan Ségur (km 34,2) : 02h13m41 (19ème) | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo