| Nom | BIWOTT | |
| Prénom | STEPHEN | |
| Sexe | M | |
| Dossard | 5030 | |
| Categorie | SEM | |
| Groupe/Club/Ville | ASVEL VILLEURBANNE* | |
| Temps | 01h12m28s | |
| Classement général | 8 / 3659 | |
| Classement dans la catégorie | 7 / 956 | |
| Classement Masculin | 8 / 2137 | |
| Temps puce : 01h12m28s | ||
| Temps réel km 11 : 00h36m11s | ||
| 01h12m28s | ||
| Temps officiel : 01h12m28s | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo