| Nom | BOUSSAGUE | |
| Prénom | LHOUSSEINE | |
| Sexe | M | |
| Dossard | 5029 | |
| Categorie | V1M | |
| Groupe/Club/Ville | ANNECY HAUTE-SAVOIE ATHLETISME | |
| Temps | 01h13m59s | |
| Classement général | 11 / 3659 | |
| Classement dans la catégorie | 2 / 578 | |
| Classement Masculin | 11 / 2137 | |
| Temps puce : 01h13m59s | ||
| Temps réel km 11 : 00h37m29s | ||
| 01h13m59s | ||
| Temps officiel : 01h13m59s | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo