| Nom | CHALEAT | |
| Prénom | ETIENNE | |
| Sexe | M | |
| Dossard | 6107 | |
| Categorie | SEM | |
| Groupe/Club/Ville | -- | |
| Temps | 01h21m32s | |
| Classement général | 37 / 3659 | |
| Classement dans la catégorie | 26 / 956 | |
| Classement Masculin | 33 / 2137 | |
| Temps puce : 01h21m24s | ||
| Temps réel km 11 : 00h41m45s | ||
| 01h21m24s | ||
| Temps officiel : 01h21m32s | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo