| Nom | BOURDET | |
| Prénom | MAXIME | |
| Sexe | M | |
| Dossard | 5063 | |
| Categorie | SEM | |
| Groupe/Club/Ville | UA CARPENTRAS | |
| Temps | 01h21m38s | |
| Classement général | 38 / 3659 | |
| Classement dans la catégorie | 27 / 956 | |
| Classement Masculin | 34 / 2137 | |
| Temps puce : 01h21m38s | ||
| Temps réel km 11 : 00h42m06s | ||
| 01h21m38s | ||
| Temps officiel : 01h21m38s | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo