| Nom | CARRIERE | |
| Prénom | ROMAIN | |
| Sexe | H | |
| Dossard | 7090 | |
| Categorie | SEH | |
| Groupe/Club/Ville | CHÂTEAU LAFON ROCHET | |
| Temps | 03h10m57s | |
| Classement général | 43 / 7961 | |
| Classement dans la catégorie | 14 / 2062 | |
| Classement Masculin | 39 / 5501 | |
| Temps réel : 03h10m53 | ||
| Temps à Branaire Ducru (km 9,2) : 00h36m54 (27ème) | ||
| Temps à Larose-Trintaudon (km 16) : 01h03m52 (22ème) | ||
| Temps à Lafon Rochet (km 27,3) : 01h49m25 (22ème) | ||
| Temps à Meyney (km 35,7) : 02h28m36 (30ème) | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo