| Nom | CHELAGAT | |
| Prénom | JANE | |
| Sexe | F | |
| Dossard | 17 | |
| Categorie | SEF | |
| Groupe/Club/Ville | KENYA | |
| Temps | 02h41m30s | |
| Classement général | 35 / 2713 | |
| Classement dans la catégorie | 3 / 312 | |
| Classement Féminin | 4 / 766 | |
| Temps puce : 02h41m30s | ||
| Temps au 21km : 01h17m44s | ||
| 02h41m30s | ||
| Temps officiel : 02h41m30s | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo