| Nom | FONTAINE | |
| Prénom | CAROLINE | |
| Sexe | F | |
| Dossard | 2086 | |
| Categorie | SEF | |
| Groupe/Club/Ville | ||
| Temps | 03h26m37s | |
| Classement général | 529 / 2713 | |
| Classement dans la catégorie | 20 / 312 | |
| Classement Féminin | 35 / 766 | |
| Temps puce : 03h26m02s | ||
| Temps au 21km : 01h41m11s | ||
| 03h26m02s | ||
| Temps officiel : 03h26m37s | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo