![]() |
Nom | PONTIER |
Prénom | ANTHONY | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 3072 |
Categorie | SEH | |
Groupe/Club/Ville | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE | |
![]() |
Temps | 00h29m40s |
Classement général | 1 / 3149 | |
Classement dans la catégorie | 1 / 917 | |
Classement Masculin | 1 / 2707 | |
Vitesse Moyenne : 20,22 | ||
Temps reel : 00:29:40 | ||
Nationalite : FRA | ||
Entreprise : AUCUN | ||
Ecole-College : |