![]() |
Nom | NOUTARY |
Prénom | GABRIEL | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 1986 |
Categorie | SEH | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 07h04m50s |
Classement général | 1 / 1502 | |
Classement dans la catégorie | 1 / 98 | |
Classement Masculin | 1 / 1459 | |
Temps km 25 : 01h35m14s (clt :1) | ||
Temps km 42 : 02h43m59s (clt :1) | ||
Temps km 71 : 04h46m59s (clt :1) |