![]() |
Nom | AVERTY |
Prénom | JIMMY | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 624 |
Categorie | SEH | |
Groupe/Club/Ville | ATHLETIC RETZ SUD LAC | |
![]() |
Temps | 08h23m54s |
Classement général | 9 / 1502 | |
Classement dans la catégorie | 2 / 98 | |
Classement Masculin | 9 / 1459 | |
Temps km 25 : 01h57m15s (clt :19) | ||
Temps km 42 : 03h18m48s (clt :12) | ||
Temps km 71 : 05h41m45s (clt :8) |