![]() |
Nom | GUILLIER |
Prénom | DOMINIQUE | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 256 |
Categorie | M4H | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 08h34m42s |
Classement général | 11 / 1502 | |
Classement dans la catégorie | 1 / 260 | |
Classement Masculin | 11 / 1459 | |
Temps km 25 : 01h51m28s (clt :7) | ||
Temps km 42 : 03h11m03s (clt :9) | ||
Temps km 71 : 05h42m58s (clt :9) |