![]() |
Nom | CANCE |
Prénom | EVELYNE | |
Sexe | F | |
![]() |
Dossard | 1540 |
Categorie | M1F | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 08h51m59s |
Classement général | 17 / 1502 | |
Classement dans la catégorie | 1 / 32 | |
Classement Féminin | 1 / 305 | |
Temps km 25 : 02h06m05s (clt :69) | ||
Temps km 42 : 03h35m35s (clt :59) | ||
Temps km 71 : 06h09m21s (clt :22) |