![]() |
Nom | OLIVIER |
Prénom | ROBERT | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 796 |
Categorie | M2H | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 09h23m52s |
Classement général | 32 / 1502 | |
Classement dans la catégorie | 9 / 217 | |
Classement Masculin | 31 / 1459 | |
Temps km 25 : 02h04m54s (clt :62) | ||
Temps km 42 : 03h34m28s (clt :54) | ||
Temps km 71 : 06h23m33s (clt :36) |