![]() |
Nom | FONTAINE |
Prénom | EMMANUEL | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 1618 |
Categorie | M4H | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 09h28m21s |
Classement général | 33 / 1502 | |
Classement dans la catégorie | 3 / 260 | |
Classement Masculin | 32 / 1459 | |
Temps km 25 : 02h07m54s (clt :83) | ||
Temps km 42 : 03h37m14s (clt :65) | ||
Temps km 71 : 06h21m41s (clt :35) |