| Nom | ABRAHAM | |
| Prénom | JEAN-YVES | |
| Sexe | M | |
| Dossard | 8247 | |
| Categorie | M4H | |
| Groupe/Club/Ville | ROMILLY SPORT 10 ATHLETISME | |
| Temps | 01h14m16s | |
| Classement général | 9 / 192 | |
| Classement dans la catégorie | 2 / 22 | |
| Classement Masculin | 8 / 108 | |
| Nationalite : France | ||
| Groupe : | ||
| Vitesse Moyenne : 8,73 km/h | ||
| Temps réel : 01:14:13 | ||
| Oxy'Go : (Cl: 0) | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo