| Nom | DAVID | |
| Prénom | SYLVAIN | |
| Sexe | M | |
| Dossard | 8292 | |
| Categorie | M2H | |
| Groupe/Club/Ville | S/L TULLE AC | |
| Temps | 01h14m51s | |
| Classement général | 12 / 192 | |
| Classement dans la catégorie | 2 / 8 | |
| Classement Masculin | 11 / 108 | |
| Nationalite : France | ||
| Groupe : | ||
| Vitesse Moyenne : 8,66 km/h | ||
| Temps réel : 01:14:50 | ||
| Oxy'Go : (Cl: 0) | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo