| Nom | VINCENT | |
| Prénom | ALEXANDRE | |
| Sexe | M | |
| Dossard | 8270 | |
| Categorie | M1H | |
| Groupe/Club/Ville | S/L CSL NEUF-BRISACH | |
| Temps | 01h15m22s | |
| Classement général | 13 / 192 | |
| Classement dans la catégorie | 2 / 4 | |
| Classement Masculin | 12 / 108 | |
| Nationalite : France | ||
| Groupe : | ||
| Vitesse Moyenne : 8,60 km/h | ||
| Temps réel : 01:15:22 | ||
| Oxy'Go : (Cl: 0) | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo