| Nom | DEFAUT | |
| Prénom | EMMANUELLE | |
| Sexe | F | |
| Dossard | 8305 | |
| Categorie | M3F | |
| Groupe/Club/Ville | C.O.S. VILLERS ATHLETISME | |
| Temps | 01h18m51s | |
| Classement général | 27 / 192 | |
| Classement dans la catégorie | 1 / 26 | |
| Classement Féminin | 5 / 101 | |
| Nationalite : France | ||
| Groupe : | ||
| Vitesse Moyenne : 8,22 km/h | ||
| Temps réel : 01:18:50 | ||
| Oxy'Go : (Cl: 0) | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo