| Nom | DA COSTA | |
| Prénom | MICHEL | |
| Sexe | M | |
| Dossard | 8205 | |
| Categorie | M5H | |
| Groupe/Club/Ville | ATHLETIC CLUB DRAVEIL | |
| Temps | 01h21m05s | |
| Classement général | 37 / 192 | |
| Classement dans la catégorie | 8 / 22 | |
| Classement Masculin | 31 / 108 | |
| Nationalite : France | ||
| Groupe : | ||
| Vitesse Moyenne : 7,99 km/h | ||
| Temps réel : 01:21:03 | ||
| Oxy'Go : (Cl: 0) | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo