| Nom | RENARD | |
| Prénom | PASCAL | |
| Sexe | M | |
| Dossard | 8057 | |
| Categorie | M0H | |
| Groupe/Club/Ville | ||
| Temps | 01h26m59s | |
| Classement général | 11 / 145 | |
| Classement dans la catégorie | 1 / 2 | |
| Classement Masculin | 9 / 61 | |
| Nationalite : France | ||
| Groupe : | ||
| Vitesse Moyenne : 7,45 km/h | ||
| Temps réel : 01:26:58 | ||
| Oxy'Go : (Cl: 0) | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo