| Nom | BRECY | |
| Prénom | SANDRINE | |
| Sexe | F | |
| Dossard | 8370 | |
| Categorie | M2F | |
| Groupe/Club/Ville | ESF 77 | |
| Temps | 01h27m30s | |
| Classement général | 14 / 145 | |
| Classement dans la catégorie | 2 / 17 | |
| Classement Féminin | 4 / 104 | |
| Nationalite : France | ||
| Groupe : | ||
| Vitesse Moyenne : 7,41 km/h | ||
| Temps réel : 01:27:29 | ||
| Oxy'Go : (Cl: 0) | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo