| Nom | AIT LHOU | |
| Prénom | OTHMANE | |
| Sexe | M | |
| Dossard | 8094 | |
| Categorie | SEH | |
| Groupe/Club/Ville | ||
| Temps | 01h29m57s | |
| Classement général | 20 / 145 | |
| Classement dans la catégorie | 1 / 2 | |
| Classement Masculin | 15 / 61 | |
| Nationalite : France | ||
| Groupe : | ||
| Vitesse Moyenne : 7,20 km/h | ||
| Temps réel : 01:29:57 | ||
| Oxy'Go : (Cl: 0) | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo