| Nom | CHARDON | |
| Prénom | MORGANE | |
| Sexe | F | |
| Dossard | 8222 | |
| Categorie | ESF | |
| Groupe/Club/Ville | SKI CLUB DU PERREUX | |
| Temps | 01h33m26s | |
| Classement général | 35 / 145 | |
| Classement dans la catégorie | 2 / 2 | |
| Classement Féminin | 12 / 104 | |
| Nationalite : France | ||
| Groupe : SKI-CLUB DU PERREUX | ||
| Vitesse Moyenne : 6,94 km/h | ||
| Temps réel : 01:33:24 | ||
| Oxy'Go : (Cl: 0) | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo