| Nom | KASS | |
| Prénom | CHRISTOPHE | |
| Sexe | M | |
| Dossard | 1578 | |
| Categorie | V1H | |
| Groupe/Club/Ville | FOLA | |
| Temps | 01h10m08s | |
| Classement général | 12 / 1370 | |
| Classement dans la catégorie | 1 / 379 | |
| Classement Masculin | 12 / 1245 | |
| Nom quipe : | ||
| Vitesse Moyenne : 18,05 | ||
| Nationalite : LUX | ||
| Temps reel : 01:10:06 | ||
| Temps km5 : 00:16:42 | ||
| Temps km10 : 00:33:07 | ||
| Temps km15 : 00:49:44 | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo