![]() |
Nom | LEONARD |
Prénom | CEDRIC | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 1321 |
Categorie | SEH | |
Groupe/Club/Ville | ACBBS | |
![]() |
Temps | 01h11m39s |
Classement général | 14 / 1370 | |
Classement dans la catégorie | 12 / 612 | |
Classement Masculin | 14 / 1245 | |
Nom quipe : | ||
Vitesse Moyenne : 17,67 | ||
Nationalite : BEL | ||
Temps reel : 01:11:37 | ||
Temps km5 : 00:16:42 | ||
Temps km10 : 00:33:28 | ||
Temps km15 : 00:50:47 |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo