![]() |
Nom | NOEL |
Prénom | ARNAUD | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 961 |
Categorie | SEH | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 01h14m45s |
Classement général | 18 / 1370 | |
Classement dans la catégorie | 14 / 612 | |
Classement Masculin | 17 / 1245 | |
Nom quipe : | ||
Vitesse Moyenne : 16,94 | ||
Nationalite : BEL | ||
Temps reel : 01:14:41 | ||
Temps km5 : 00:17:54 | ||
Temps km10 : 00:35:40 | ||
Temps km15 : 00:53:21 |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo