![]() |
Nom | PONCELET |
Prénom | MARVIN | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 381 |
Categorie | JUH | |
Groupe/Club/Ville | AC DAMPICOURT | |
![]() |
Temps | 01h15m21s |
Classement général | 20 / 1370 | |
Classement dans la catégorie | 2 / 9 | |
Classement Masculin | 19 / 1245 | |
Nom quipe : | ||
Vitesse Moyenne : 16,80 | ||
Nationalite : BEL | ||
Temps reel : 01:15:19 | ||
Temps km5 : 00:16:43 | ||
Temps km10 : 00:34:02 | ||
Temps km15 : 00:52:34 |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo