![]() |
Nom | ANTOINE |
Prénom | YANNICK | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 1714 |
Categorie | V2H | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 01h16m13s |
Classement général | 23 / 1370 | |
Classement dans la catégorie | 1 / 188 | |
Classement Masculin | 22 / 1245 | |
Nom quipe : | ||
Vitesse Moyenne : 16,61 | ||
Nationalite : BEL | ||
Temps reel : 01:16:11 | ||
Temps km5 : 00:18:01 | ||
Temps km10 : 00:35:56 | ||
Temps km15 : 00:53:55 |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo