![]() |
Nom | HUET |
Prénom | MAXIME | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 1404 |
Categorie | SEH | |
Groupe/Club/Ville | PMX | |
![]() |
Temps | 01h16m27s |
Classement général | 26 / 1370 | |
Classement dans la catégorie | 19 / 612 | |
Classement Masculin | 25 / 1245 | |
Nom quipe : | ||
Vitesse Moyenne : 16,56 | ||
Nationalite : BEL | ||
Temps reel : 01:16:15 | ||
Temps km5 : 00:18:39 | ||
Temps km10 : 00:36:44 | ||
Temps km15 : 00:54:58 |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo