![]() |
Nom | MEI |
Prénom | LAURENT | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 504 |
Categorie | SEH | |
Groupe/Club/Ville | CA. FOLA | |
![]() |
Temps | 01h16m33s |
Classement général | 27 / 1370 | |
Classement dans la catégorie | 20 / 612 | |
Classement Masculin | 26 / 1245 | |
Nom quipe : | ||
Vitesse Moyenne : 16,54 | ||
Nationalite : LUX | ||
Temps reel : 01:16:30 | ||
Temps km5 : 00:18:34 | ||
Temps km10 : 00:36:44 | ||
Temps km15 : 00:54:57 |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo