![]() |
Nom | DA SILVA |
Prénom | LOIC | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 285 |
Categorie | SEH | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 01h16m39s |
Classement général | 28 / 1370 | |
Classement dans la catégorie | 21 / 612 | |
Classement Masculin | 27 / 1245 | |
Nom quipe : | ||
Vitesse Moyenne : 16,52 | ||
Nationalite : BEL | ||
Temps reel : 01:16:29 | ||
Temps km5 : 00:18:35 | ||
Temps km10 : 00:36:44 | ||
Temps km15 : 00:54:58 |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo