![]() |
Nom | STEFFEN |
Prénom | KEVIN | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 1762 |
Categorie | SEH | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 01h17m16s |
Classement général | 32 / 1370 | |
Classement dans la catégorie | 25 / 612 | |
Classement Masculin | 31 / 1245 | |
Nom quipe : | ||
Vitesse Moyenne : 16,38 | ||
Nationalite : | ||
Temps reel : 01:17:12 | ||
Temps km5 : 00:18:34 | ||
Temps km10 : 00:36:44 | ||
Temps km15 : 00:54:57 |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo