![]() |
Nom | BOVE |
Prénom | LESLY | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 935 |
Categorie | V1H | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 01h18m00s |
Classement général | 36 / 1370 | |
Classement dans la catégorie | 5 / 379 | |
Classement Masculin | 35 / 1245 | |
Nom quipe : | ||
Vitesse Moyenne : 16,23 | ||
Nationalite : BEL | ||
Temps reel : 01:17:52 | ||
Temps km5 : 00:18:45 | ||
Temps km10 : 00:37:29 | ||
Temps km15 : 00:56:08 |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo