![]() |
Nom | MOUSSAID |
Prénom | SAMY | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 481 |
Categorie | SEH | |
Groupe/Club/Ville | CAD | |
![]() |
Temps | 01h18m29s |
Classement général | 38 / 1370 | |
Classement dans la catégorie | 28 / 612 | |
Classement Masculin | 37 / 1245 | |
Nom quipe : | ||
Vitesse Moyenne : 16,13 | ||
Nationalite : LUX | ||
Temps reel : 01:18:26 | ||
Temps km5 : 00:18:50 | ||
Temps km10 : 00:37:29 | ||
Temps km15 : 00:56:09 |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo