![]() |
Nom | SCHMIT |
Prénom | CLAUDE | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 1095 |
Categorie | V1H | |
Groupe/Club/Ville | CSL / HEKTAR | |
![]() |
Temps | 01h18m39s |
Classement général | 39 / 1370 | |
Classement dans la catégorie | 6 / 379 | |
Classement Masculin | 38 / 1245 | |
Nom quipe : | ||
Vitesse Moyenne : 16,10 | ||
Nationalite : LUX | ||
Temps reel : 01:18:35 | ||
Temps km5 : 00:18:35 | ||
Temps km10 : 00:37:00 | ||
Temps km15 : 00:55:46 |
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo