![]() |
Nom | CAPORALE |
Prénom | TONI | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 551 |
Categorie | M0H | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 08h01m32s |
Classement général | 3 / 768 | |
Classement dans la catégorie | 1 / 74 | |
Classement Masculin | 3 / 821 | |
Temps km 25 : 01h35m26s (clt :2) | ||
Temps km 42 : 02h51m03s (clt :2) | ||
Temps km 71 : 05h23m43s (clt :3) |