| Nom | SOHLMAN | |
| Prénom | MAIJA | |
| Sexe | F | |
| Dossard | 1272 | |
| Categorie | M0F | |
| Groupe/Club/Ville | FIN | |
| Temps | 03h52m58s | |
| Classement général | 188 / 7849 | |
| Classement dans la catégorie | 4 / 402 | |
| Classement Féminin | 21 / 2733 | |
| Temps réel : 03h51m18s | ||
| Temps Château Branaire Ducru km 9,4 : 00h48m46s (clt :232) | ||
| Temps Château Pontet Canet km 22.3 : 01h55m04s (clt :231) | ||
| Temps Château Laffitte Carcasset km 30,7 : 02h41m28s (clt :204) | ||
| Temps Château Pédesclaux km 40,8 : 03h41m42s (clt :190) | ||
| 03h51m18s | ||
| Temps officiel : 03h52m58s | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo