| Nom | HYOKY | |
| Prénom | RIINA | |
| Sexe | F | |
| Dossard | 9300 | |
| Categorie | M1F | |
| Groupe/Club/Ville | LAATIKAINEN | |
| Temps | 03h59m06s | |
| Classement général | 233 / 7849 | |
| Classement dans la catégorie | 3 / 358 | |
| Classement Féminin | 31 / 2733 | |
| Temps réel : 03h55m30s | ||
| Temps Château Branaire Ducru km 9,4 : 00h53m32s (clt :398) | ||
| Temps Château Pontet Canet km 22.3 : 01h57m27s (clt :260) | ||
| Temps Château Laffitte Carcasset km 30,7 : 02h43m29s (clt :223) | ||
| Temps Château Pédesclaux km 40,8 : 03h48m10s (clt :236) | ||
| 03h55m30s | ||
| Temps officiel : 03h59m06s | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo