| Nom | LARROQUE | |
| Prénom | NOA | |
| Sexe | M | |
| Dossard | 8133 | |
| Categorie | ESH | |
| Groupe/Club/Ville | LATOUR RUNNING CLUB | |
| Temps | 04h37m00s | |
| Classement général | 502 / 7849 | |
| Classement dans la catégorie | 5 / 50 | |
| Classement Masculin | 419 / 5990 | |
| Temps réel : 04h36m53s | ||
| Temps Château Branaire Ducru km 9,4 : 00h46m08s (clt :165) | ||
| Temps Château Pontet Canet km 22.3 : 02h01m43s (clt :330) | ||
| Temps Château Laffitte Carcasset km 30,7 : 03h03m54s (clt :453) | ||
| Temps Château Pédesclaux km 40,8 : 04h23m38s (clt :572) | ||
| 04h36m53s | ||
| Temps officiel : 04h37m00s | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo